<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Hohmann &#187; CMS</title>
	<atom:link href="http://www.dhohmann.de/tag/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhohmann.de</link>
	<description>Webdesign und iPhone-Programmierung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 11:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Gemeinschaftspraxis Am Berndorfer Tor</title>
		<link>http://www.dhohmann.de/2011/gemeinschaftspraxis-am-berndorfer-tor/</link>
		<comments>http://www.dhohmann.de/2011/gemeinschaftspraxis-am-berndorfer-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Korbach]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhohmann.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Für die <em>Gemeinschaftspraxis Am Berndorfer Tor</em> in Korbach wurde ein standardkonformer Internetauftritt entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="beschreibung">
<p>Für die <em>Gemeinschaftspraxis Am Berndorfer Tor</em> in Korbach wurde ein standardkonformer Internetauftritt für das Content Management System Contao entwickelt. Der Kunde hat so die Möglichkeit die Inhalte der Webseite selbst zu ändern oder neue Inhalte benutzerfreundlich zu erstellen.</p>
<p style="margin-top:30px;"><a href="http://www.praxis-korbach.de/" title="Webseite der Gemeinschaftspraxis Am Berndorfer Tor" class="website_button" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.praxis-korbach.de/?referer=');">Webseite besuchen  &raquo;</a></p>
</div>
<div class="sidebar portfolio_aufgaben">
<ul>
<li>Gestaltung der Webseite</li>
<li>Integration eines CMS</li>
<li>Suchmaschinenoptimierung</li>
<li>Implementierung eines individuellen Routenplaners via Google Maps</li>
<li>Erstellung eines speziellen Kontaktformulars mit jQuery</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhohmann.de/2011/gemeinschaftspraxis-am-berndorfer-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautärzte Dr. Jörg &amp; Dr. Erhard</title>
		<link>http://www.dhohmann.de/2009/hautarzte-dr-jorg-dr-erhard/</link>
		<comments>http://www.dhohmann.de/2009/hautarzte-dr-jorg-dr-erhard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Fulda]]></category>
		<category><![CDATA[Hautarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhohmann.de/portfolio/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Für die Praxis der <em>Hautärzte Dr. Jörg &#38; Dr. Erhard</em> wurde ein standardkonformes Webdesign in <abbr title="Extensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr> und <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="beschreibung">
<p>Für die Praxis der <em>Hautärzte Dr. Jörg &amp; Dr. Erhard</em> wurde ein standardkonformes Webdesign in <abbr title="Extensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr> und <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> entwickelt.</p>
<p>Das Contao (früher TYPOlight) Content Management System erlaubt es die Inhalte der Webseite über eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erstellen und zu ändern.</p>
<p style="margin-top:30px;"><a href="http://www.hautaerzte-fulda.de/" title="Webseite von Hautärzte Dr. Jörg &#038; Dr. Erhard besuchen" class="website_button" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hautaerzte-fulda.de/?referer=');">Webseite besuchen  &raquo;</a></p>
</div>
<div class="sidebar portfolio_aufgaben">
<ul>
<li>Gestaltung der Webseite</li>
<li>Integration eines CMS</li>
<li>Suchmaschinenoptimierung</li>
<li>Implementierung eines individuellen Routenplaners via Google Maps</li>
<li>Bearbeitung und -optimierung von Fotografien</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhohmann.de/2009/hautarzte-dr-jorg-dr-erhard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urologische Gemeinschaftspraxis Fulda</title>
		<link>http://www.dhohmann.de/2009/urologische-gemeinschaftspraxis-und-tagesklinik-fulda/</link>
		<comments>http://www.dhohmann.de/2009/urologische-gemeinschaftspraxis-und-tagesklinik-fulda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fulda]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Urologe]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhohmann.de/portfolio/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die <em>Urologische Gemeinschaftspraxis und Tagesklinik Fulda</em> beauftragte mich eine frische und standardkonforme Webseite zu entwickeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="beschreibung">
<p>Die <em>Urologische Gemeinschaftspraxis und Tagesklinik Fulda</em> beauftragte mich eine frische und standardkonforme Webseite zu entwickeln. Für die Realisierung wurde <abbr title="Extensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr> und <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> verwendet.</p>
<p>Das Contao (früher TYPOlight) Content Management System erlaubt es die Inhalte der Webseite über eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erstellen und zu ändern.</p>
<p style="margin-top:30px;"><a href="http://www.urologie-fulda.de/" title="Webseite von Urologische Gemeinschaftspraxis Fulda besuchen" class="website_button" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.urologie-fulda.de/?referer=');">Webseite besuchen  &raquo;</a></p>
</div>
<div class="sidebar portfolio_aufgaben">
<ul>
<li>Gestaltung der Webseite</li>
<li>Integration eines CMS</li>
<li>Einbindung eines individuellen Routenplaners via Google Maps</li>
<li>Digitalisierung des Praxislogos</li>
<li>Portraitaufnahmen der Mitarbeiter</li>
<li>Praxisaufnahmen als <abbr title="High Dynamic Range Image">HDRI</abbr></li>
<li>Bearbeitung und -optimierung der Fotografien</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhohmann.de/2009/urologische-gemeinschaftspraxis-und-tagesklinik-fulda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

